更新時(shí)間:2024-03-01
腰椎模體符合標準:YY∕T 0724-2021 雙能X射線(xiàn)骨密度yi專(zhuān)用技術(shù)條件。
腰椎模體
符合標準:YY∕T 0724-2021 雙能X射線(xiàn)骨密度yi專(zhuān)用技術(shù)條件。
腰椎模體結構參數見(jiàn)表 A.1
表 A.1 模體參數
模體尺寸 | 長(cháng) 260mm×寬 180 mm(土 2 mm) 近橢圓形,高度為 110 mm |
基材 | 水&組織等效塑料 |
L1 | 松質(zhì)骨:50 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
L2 | 松質(zhì)骨:100 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3 |
L3 | 松質(zhì)骨:200 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
在皮質(zhì)結構和脊柱中 | 400,800 HA(mg/cm3) |
椎骨密度(AP) | 0.5,1.0,1.5(g/cm2) |
注:HA 為羥磷酸鈣縮寫(xiě)。 |
表 A.1 模體
參數
模體尺寸 | 長(cháng) 260mm×寬 180 mm(土 2 mm) 近橢圓形,高度為 110 mm |
基材 | 水&組織等效塑料 |
L1 | 松質(zhì)骨:50 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
L2 | 松質(zhì)骨:100 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3 |
L3 | 松質(zhì)骨:200 HA(mg/cm3) 皮質(zhì)骨:800 HA(mg/cm3) |
在皮質(zhì)結構和脊柱中 | 400,800 HA(mg/cm3) |
椎骨密度(AP) | 0.5,1.0,1.5(g/cm2) |
注:HA 為羥磷酸鈣縮寫(xiě)。 |
地址:廣東省東莞市大朗鎮松柏朗新園一路6號2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.wangxuelei.cn)主營(yíng):電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號:粵ICP備17051568號 總訪(fǎng)問(wèn)量:287186 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸